Điện thoại giá rẻ dưới 3 triệu thì nên mua loại nào? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra và quan tâm khi có nhu cầu sở hữu một chiếc điện thoại giá rẻ nhưng vẫn đầy đủ các tính năng mới nhất hiện nay.
Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau điểm danh 10 chiếc điện thoại giá rẻ dưới 3 triệu tốt nhất năm nay được rất nhiều người yêu thích và đánh giá cao.
TOP 10 điện thoại giá rẻ dưới 3 triệu tốt nhất
Điện thoại Vsmart Active 3

Đây là chiếc điện thoại đang được bán với mức giá tốt nhất trên thị trường hiện nay với hàng chính hãng 18 tháng bảo hành. Camera trượt của chiếc điện thoại hoạt động chưa nhanh và mượt mà so với những hãng khác. Tuy nhiên, nếu bạn ít sử dụng trong việc chụp ảnh thì đây cũng không phải là một vấn đề quan trọng.
- 0598 là mạng gì? Đầu số 0598 có lừa đảo không?
- App tăng Follow TikTok
- Pin iPhone 7 Plus dùng được bao lâu?
- Cách hack pass Zalo bằng phần mềm trên máy tính
- Có nên mua iPhone 12
Màn hình của chiếc điện thoại Vsmart Active 3 được đánh giá rất đẹp, thiết kế ổn áp, có cấu hình tốt. Nếu như bạn muốn sở hữu một chiếc máy có chức năng camera trượt, màn hình tràng viền với giá rẻ thì đây sẽ là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc.
Thông tin cấu hình
Hãng sản xuất | Vsmart |
Bộ nhớ đệm / Ram | 64 GB, 6 GB RAM |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Loại SIM | 2 SIM (Nano-SIM) |
Loại màn hình | Super Amoled |
Kích thước màn hình | 6.39 inches |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixels |
Hệ điều hành | Android |
Phiên bản hệ điều hành | VOS 2.5 |
Chipset | Mediatek Helio P60 |
CPU | 8 Nhân 2Ghz |
GPU | Mali-G72MP3 |
Camera sau | Camera chính 48MP Camera góc rộng 8MP Camera đo chiều sâu 2MP |
Camera trước | 16MP |
USB | USB Type-C |
Pin | 4020mAh |
Điện thoại Vivo V15
Chiếc máy này năm ngoái được bán với giá cao, tuy nhiên năm nay đã được giảm giá xuống ở mức mà chúng ta có thể lựa chọn sở hữu. Với những thông tin mà chiếc điện thoại này mang lại ở mức giá rẻ thì không còn gì để “chê” rồi.
Màn hình Vivo V15 được trang bị Full tràng viền nhờ vào hệ thống camera trượt, khi sử dụng chiếc điện thoại này để trải nghiệm giải trí thì rất tốt. Cấu hình khá mạnh giúp chạy đa nhiệm và chơi game rất mượt.
Thông tin cấu hình
Hãng sản xuất | Vivo |
Kích thước | 161.97 mm – 75.93 mm – 8.54 mm |
Trọng lượng | 189.5 g |
Bộ nhớ đệm / Ram | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Loại SIM | 2 SIM (Nano-SIM) |
Loại màn hình | IPS LCD |
Kích thước màn hình | 6.53 inches |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixels |
Hệ điều hành | Android |
Phiên bản hệ điều hành | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | MediaTek Helio P70 8 nhân |
CPU | 4 nhân 2.1 GHz Cortex-A73 & 4 nhân 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Khe cắm thẻ nhớ | MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB |
Camera sau | Chính 12 MP & Phụ 8 MP, 5 MP |
Camera trước | 32 MP |
Quay video | Quay phim FullHD 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | A2DP, LE, v4.2 |
GPS | BDS, A-GPS, GLONASS |
USB | Micro USB, OTG |
Pin | 4000 mAh |
Điện thoại Realme X
Realme X thì không có hàng chính hãng, nên chỉ có thể mua hàng xách tay từ các cửa hàng chuyên xách tay điện thoại. Chiếc điện thoại này được trang bị Full tràn viền, tích hợp vân tay.
Chất lượng hiển thị rất ngon với độ sáng cao, màu sắc tương mát giúp xem phim và giải trí rất tuyệt vời. Camera trượt vận hành rất mượt mà với tính năng tự động trượt về khi phát hiện rơi.
Chiếc điện thoại được trang bị cấu hình ổn, thiết kế đẹp trong phân khúc tầm giá này với camera chụp ảnh đẹp. Tuy nhiên, camera chỉ có 2 ống kính thay vì các loại điện thoại khác.
Thông tin cấu hình
Hãng sản xuất | Realme |
Kích thước | 161.2 mm – 76 mm – 8.6 mm |
Trọng lượng | 191 g |
Bộ nhớ đệm / Ram | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Loại SIM | Nano-SIM |
Loại màn hình | AMOLED |
Kích thước màn hình | 6.5 inches |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixels |
Hệ điều hành | Android |
Phiên bản hệ điều hành | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Snapdragon 710 8 nhân 64-bit |
CPU | 2 nhân 2.2 GHz 360 Gold & 6 nhân 1.7 GHz Kryo 360 Silver |
GPU | Adreno 616 |
Khe cắm thẻ nhớ | Không |
Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 5 MP |
Camera trước | 16MP |
Quay video | Quay phim siêu chậm 960 fps, Quay phim FullHD 1080p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@120fps, Quay phim 4K 2160p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | LE, A2DP, apt-X, v5.0 |
GPS | BDS, A-GPS, GLONASS |
USB | USB Type-C, OTG |
Pin | 3765 mAh |
Điện thoại Oppo Reno 2F
Đây là chiếc điện thoại được thiết kế rất đẹp được thừa hưởng thì dòng Oppo Reno cho nên cụm camera được làm chìm phía dưới mặt kính. Màn hình Full tràn viền kết hợp với vân tay nhúng vào bên trong giúp cho việc trải nghiệm rất ngon lành.
Camera chụp ảnh rất đẹp, dành riêng cho các tín đồ yêu thích chụp ảnh và sử dụng thường xuyên. Pin được đánh giá rất tốt trong tầm giá hiện tại, nên các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn sở hữu.
Thông tin cấu hình
Hãng sản xuất | OPPO |
Kích thước | 161.8 x 75.8 x 8.7 mm |
Trọng lượng | 195g |
Bộ nhớ đệm / Ram | 8 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Loại SIM | 2 SIM (Nano-SIM) |
Loại màn hình | AMOLED |
Kích thước màn hình | 6.53 inches |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixels |
Hệ điều hành | Android |
Phiên bản hệ điều hành | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | MediaTek Helio P70 |
CPU | 8 nhân, tối đa 2.1GHz |
GPU | ARM Mali-G72 MP3 900MHz |
Khe cắm thẻ nhớ | MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB |
Camera sau | 4 Camera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Camera trước | 16 MP |
Quay video | Quay phim HD 720p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C, OTG |
Cảm biến | Cảm biến tiệm cận, cảm biến ánh sáng, cảm biến gia tốc kế, la bàn số |
Pin | Pin chuẩn Li-Ion 4000 mAh, sạc nhanh VOOC 3.0 |
Điện thoại Oppo Reno
Chiếc máy này vẫn được bán chính hãng với mặt thiết kế rất đẹp và cụm camera được làm chìm. Cấu hình chiếc điện thoại ở mức trung bình nhưng lại xài rất ổn định, camera chụp ảnh quay ngon đẹp.
Thông tin cấu hình
Hãng sản xuất | OPPO |
Kích thước | 156.6 x 74.3 x 9 mm |
Trọng lượng | 185 g |
Bộ nhớ đệm / Ram | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Loại SIM | Nano-SIM |
Loại màn hình | AMOLED, 16 triệu màu |
Kích thước màn hình | 6.4 inches |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixels |
Hệ điều hành | Android |
Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
CPU | 8 nhân (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 616 |
Khe cắm thẻ nhớ | Không |
Camera sau | 48 MP, f/1.7+ 5 MP, f/2.4 |
Camera trước | 16 MP, f/2.0 |
Quay video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | Có, v5.0 |
GPS | Có, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
USB | Type-C 1.0 |
Cảm biến | Cảm biến vân tay (dưới màn hình), Cảm biến tiệm cận, La bàn… |
Pin | 3765 mAh |
Điện thoại Samsung A80
Chiếc điện thoại được thiết kế màn hình Full tràn viền không khuyết, nhờ hệ thống camera xoay tương tự như camera trượt. Hiển thị màn hình rất đẹp và thời trang ngang với những chiếc điện thoại cao cấp.
Cụm camera chụp ảnh xoá phông, quay video giúp chúng ta chụp ảnh rất đẹp. Chiếc máy có dung lượng pin rất tốt để sử dụng trong ngày dài mà không lo phải mang theo sạc dự phòng.
Thông tin cấu hình
Hãng sản xuất | Samsung |
Kích thước | Dài 165.2 mm – Ngang 76.5 mm – Dày 9.3 mm |
Bộ nhớ đệm / Ram | 8 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Loại SIM | Nano-SIM |
Loại màn hình | Super AMOLED |
Kích thước màn hình | 6.7 inches |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2400 pixels |
Hệ điều hành | Android |
Phiên bản hệ điều hành | Android 9 Pie |
Chipset | Snapdragon 730 8 nhân |
CPU | 2 nhân 2.2 GHz 360 Gold & 6 nhân 1.7 GHz Kryo 360 Silver |
GPU | Adreno 618 |
Khe cắm thẻ nhớ | Không |
Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 8 MP, TOF 3D |
Camera trước | Chính 48 MP & Phụ 8 MP, TOF 3D |
Quay video | Quay phim FullHD 1080p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@60fps, Quay phim 4K 2160p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | A2DP, LE, v5.0 |
GPS | BDS, A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
USB | USB T |
Pin | 3700 mAh |
Điện thoại Xiaomi Mi 9T
Chiếc điện thoại sở hữu màn hình Full tràn viền, không có bất cứ khuyết điểm nào. Hai bên điện thoại siêu mỏng, có vân tay và hai mặt kính cường lực được phối màu rất đẹp.
Camera trượt rất mượt mà với khả năng chụp ảnh tuyệt đẹp giúp bạn thoả sức với những màn “sống ảo” nằm ở trong phân khúc giá này.
Thông tin cấu hình
Hãng sản xuất | Xiaomi |
Kích thước | 156.7mm – 74.3mm – 8.8mm |
Trọng lượng | 191 g |
Bộ nhớ đệm / Ram | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Loại SIM | 2 SIM (Nano-SIM) |
Loại màn hình | AMOLED FHD + Full Screen Display |
Kích thước màn hình | 6.39 inches |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixels |
Hệ điều hành | Android |
Phiên bản hệ điều hành | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 730 processor |
CPU | 2 nhân 2.2 Ghz & 6 nhân 1.8 Ghz |
GPU | Adreno 618 GPU |
Khe cắm thẻ nhớ | Không |
Camera sau | Chính 48 MP & Phụ 13 MP, 8 MP |
Camera trước | 20 MP |
Quay video | Quay phim HD 720p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@30fps, Quay phim siêu chậm 960 fps, Quay phim FullHD 1080p@60fps, Quay phim 4K 2160p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | A2DP, LE, apt-X, V4.2, v5.0 |
GPS | BDS, A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
USB | Micro USB |
Cảm biến | Mở khóa bằng khuôn mặt, Mở khoá vân tay dưới màn hình |
Pin | 4000 mAh |
Điện thoại Oppo F11 Pro
Chiếc điện này được bán tương đối ít, chúng ta có thể tìm được ở một số cửa hàng còn tồn sản phẩm. Khi màn hình được thiết kế Full tràn viền, có camera trượt, nhưng chất lượng màn hình không quá cao.
Nhưng bù lại chiếc điện thoại được thiết kế rất đẹp, đặc biệt là mặt lưng phối màu cân đối, camera hoạt động mượt mà. Chiếc máy này sẽ giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn trong tầm phân khúc giá rẻ.
Thông tin cấu hình
Hãng sản xuất | OPPO |
Kích thước | 161.3 mm – 76.1 mm – 8.8 mm |
Trọng lượng | 190 g |
Bộ nhớ đệm / Ram | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Loại SIM | 2 SIM (Nano-SIM) |
Loại màn hình | LTPS IPS LCD |
Kích thước màn hình | 6.5 inches |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixels |
Hệ điều hành | Android |
Phiên bản hệ điều hành | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 |
Chipset | Mediatek Helio P70 (12nm) |
CPU | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Khe cắm thẻ nhớ | MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB |
Camera sau | 48 MP, f/1.8, 1/2″, 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, 1/5″, 1.12µm, depth sensor |
Camera trước | 16 MP, f/2.0, 1/3.1″, 1.0µm |
Quay video | 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
USB | microUSB 2.0 |
Cảm biến | Vân tay, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn |
Pin | Li-Po 4000 mAh |
Điện thoại Huawei Y9 Prime
Chiếc máy này đang được bán chính hãng với tầm giá rẻ trong phần khúc mà chúng ta có thể lựa chọn sở hữu được. Chiếc điện thoại thuộc Huawei với chất lượng rất tuyệt vời, đặc biệt là phần cứng và tối ưu pin rất tốt.
Huawei Y9 Prime được trang bị màn hình Full tràn viền với kích thước 6,6 inch không có bất cứ phần khuyết nào nhờ vào hệ thống camera trượt. Pin không quá cao nhưng tốt ưu tốt giúp thời gian sử dụng điện thoại rất lâu.
Chiếc điện thoại này không quá mạnh về mặt cấu hình, tuy nhiên vẫn đáp ứng được nhu cầu giải trí, xem phim, chụp ảnh, chơi game tầm trung dành cho các bạn yêu thích thương hiệu Huawei.
Thông tin cấu hình
Hãng sản xuất | Huawei |
Kích thước | 163.45 – 77.26 – 8.85 mm |
Trọng lượng | 196.8 g |
Bộ nhớ đệm / Ram | 4 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Loại SIM | Nano-SIM |
Loại màn hình | IPS LCD |
Kích thước màn hình | 6.5 inches |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixels |
Hệ điều hành | Android |
Phiên bản hệ điều hành | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | HiSilicon Kirin 710F 8 nhân |
CPU | 4 nhân 2.2 GHz Cortex-A73 & 4 nhân 1.7 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Khe cắm thẻ nhớ | MicroSD, hỗ trợ tối đa 512 GB |
Camera sau | Chính 16 MP & Phụ 8 MP, 2 MP |
Camera trước | 16MP |
Quay video | Quay phim HD 720p@30fps, Quay phim HD 720p@120fps, Quay phim FullHD 1080p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@60fps, Quay phim HD 720p@480fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | A2DP, LE, V4.2 |
GPS | BDS, A-GPS, GLONASS |
USB | USB Type-C, OTG |
Pin | 4000 mAh |
Điện thoại Oppo Reno 2
Đây là chiếc điện thoại chính hãng với giá rẻ với camera rất tốt, hiển thị rất đẹp và độc đáo. Khung kim loại 2 mặt kính cường lực, có vân tay với thiết kế rất đẹp được nhiều người lựa chọn hiện nay.
Thiết kế camera đẹp giúp các bạn thoải mái chụp ảnh, xoá phông, quay video với chất lượng rất tốt.
Thông tin cấu hình
Hãng sản xuất | OPPO |
Kích thước | 160 x 74.3 x 9.5 mm |
Trọng lượng | 189 g |
Bộ nhớ đệm / Ram | 8 GB |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Loại SIM | 2 SIM (Nano-SIM) |
Loại màn hình | Sunlight AMOLED |
Kích thước màn hình | 6.55 inches |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2400 pixels |
Hệ điều hành | Android |
Phiên bản hệ điều hành | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SnapdragonTM 730G |
CPU | 8 nhân, tối đa 2.2GHz |
GPU | Adreno 618 |
Khe cắm thẻ nhớ | MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB |
Camera sau | 4 camera: – Camera chính: 48 MP (f1.7) – Camera góc rộng: 8 MP (f2.4) – Camera tele: 13 MP (f2.2) – Cảm biến đơn sắc: 2 MP (f2.4) |
Camera trước | 16 MP (f2.0) |
Quay video | Quay phim HD 720p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@60fps, Quay phim 4K 2160p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | A2DP, apt-X, LE, v5.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C, OTG |
Cảm biến | Cảm biến tiệm cận, cảm biến ánh sáng, cảm biến gia tốc kế, la bàn số |
Pin | Pin chuẩn Li-Ion 4000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh VOOC 3.0 |
Tạm kết về điện thoại giá rẻ dưới 3 triệu
Trên đây là những chiếc điện thoại giá rẻ dưới 3 triệu tốt nhất năm nay mà bạn có thể sở hữu với nhu cầu cơ bản của mình. Hãy để lại góp ý và ý kiến của bạn ngay tại bên dưới về những chiếc điện thoại trên nhé.